Diferencia entre revisiones de «Parámetros fisiológicos normales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" |+ !Parámetro !Rango normal !Unidades !Categoría |- |Presión capilar pulmonar / de enclavamiento |6-12 |mmHg |Cardiopulmonar |- | | | | |- | | | | |}») |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Parámetro | !Parámetro | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
|Presión capilar pulmonar / de enclavamiento | |Presión capilar pulmonar / de enclavamiento | ||
|6- | |6-15 | ||
|mmHg | |mmHg | ||
|Cardiopulmonar | |Cardiopulmonar | ||
|- | |- | ||
| | |Presión venosa central | ||
| | |4-12 | ||
| | |cmH2O | ||
| | |Cardiopulmonar | ||
|- | |||
|Presión aurícula derecha (precarga VD) | |||
|< 8 | |||
|mmHg | |||
|Cardiopulmonar | |||
|- | |||
|Presión ventrículo derecho pico sistólica | |||
Presión ventrículo derecho telediastólica | |||
|15-25 | |||
3-10 | |||
|mmHg | |||
|Cardiopulmonar | |||
|- | |||
|Presión arterial pulmonar (PAP) media | |||
|< 20 | |||
|mmHg | |||
|Cardiopulmonar | |||
|- | |- | ||
|Índice tobillo-brazo (ITB) | |||
|0,9-1,3 | |||
| | | | ||
| | |Cardiovascular | ||
|} | |} |
Revisión actual - 10:34 19 jul 2023
Parámetro | Rango normal | Unidades | Categoría |
---|---|---|---|
Presión capilar pulmonar / de enclavamiento | 6-15 | mmHg | Cardiopulmonar |
Presión venosa central | 4-12 | cmH2O | Cardiopulmonar |
Presión aurícula derecha (precarga VD) | < 8 | mmHg | Cardiopulmonar |
Presión ventrículo derecho pico sistólica
Presión ventrículo derecho telediastólica |
15-25
3-10 |
mmHg | Cardiopulmonar |
Presión arterial pulmonar (PAP) media | < 20 | mmHg | Cardiopulmonar |
Índice tobillo-brazo (ITB) | 0,9-1,3 | Cardiovascular |