Diferencia entre revisiones de «Valores normales de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" |+ !Parámetro !Rango normal !Unidades |- |Actividad protrombina (coagulación) |25-35 |% |- |INR (coagulación) |2,5-3,5 | - |- |Albúmina |3,5-5,4 |g/dL |- |Proteína total |6-7,8 |g/dL |- |Tiempo de protrombina (PT) (coagulación) |11-13 |s |- |Bilirrubina directa |0-0,3 |mg/dL |- |Bilirrubina total |0,3-1,2 |mg/dl |- |Amilasa (páncreas) |<110 |U/L |- |Lipasa (páncreas) |<95 |U/L |- |PaO2 (gasometría arterial) |75-100 |mmHg |- |PaCO2…») |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Parámetro | !Parámetro | ||
!Rango normal | !Rango normal | ||
!Unidades | !Unidades | ||
!Categoría | |||
|- | |- | ||
|Actividad protrombina | |Actividad protrombina | ||
|25-35 | |25-35 | ||
|% | |% | ||
|Coagulación | |||
|- | |- | ||
|INR | |INR | ||
|2,5-3,5 | |2,5-3,5 | ||
| - | | - | ||
|Coagulación | |||
|- | |- | ||
|Albúmina | |Albúmina | ||
|3,5-5,4 | |3,5-5,4 | ||
|g/dL | |g/dL | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Proteína total | |Proteína total | ||
|6-7,8 | |6-7,8 | ||
|g/dL | |g/dL | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Tiempo de protrombina (PT | |Tiempo de protrombina (PT) | ||
|11-13 | |11-13 | ||
|s | |s | ||
|Coagulación | |||
|- | |- | ||
|Bilirrubina directa | |Bilirrubina directa | ||
|0-0,3 | |0-0,3 | ||
|mg/dL | |mg/dL | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Bilirrubina total | |Bilirrubina total | ||
|0,3-1,2 | |0,3-1,2 | ||
|mg/dl | |mg/dl | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Amilasa | |Amilasa | ||
|<110 | |<110 | ||
|U/L | |U/L | ||
|Páncreas | |||
|- | |- | ||
|Lipasa | |Lipasa | ||
|<95 | |<95 | ||
|U/L | |U/L | ||
|Páncreas | |||
|- | |- | ||
|PaO2 | |PaO2 | ||
|75-100 | |75-100 | ||
|mmHg | |mmHg | ||
|Gasometría arterial | |||
|- | |- | ||
|PaCO2 | |PaCO2 | ||
|38-42 | |38-42 | ||
|mmHg | |mmHg | ||
|Gasometría arterial | |||
|- | |- | ||
|pH | |pH | ||
|7,38-7,42 | |7,38-7,42 | ||
| - | | - | ||
|Gasometría arterial | |||
|- | |- | ||
|HCO3 | |HCO3 | ||
|22-28 | |22-28 | ||
|mEq/L | |mEq/L | ||
|Gasometría arterial | |||
|} | |} |
Revisión actual - 05:28 17 jul 2023
Parámetro | Rango normal | Unidades | Categoría |
---|---|---|---|
Actividad protrombina | 25-35 | % | Coagulación |
INR | 2,5-3,5 | - | Coagulación |
Albúmina | 3,5-5,4 | g/dL | |
Proteína total | 6-7,8 | g/dL | |
Tiempo de protrombina (PT) | 11-13 | s | Coagulación |
Bilirrubina directa | 0-0,3 | mg/dL | |
Bilirrubina total | 0,3-1,2 | mg/dl | |
Amilasa | <110 | U/L | Páncreas |
Lipasa | <95 | U/L | Páncreas |
PaO2 | 75-100 | mmHg | Gasometría arterial |
PaCO2 | 38-42 | mmHg | Gasometría arterial |
pH | 7,38-7,42 | - | Gasometría arterial |
HCO3 | 22-28 | mEq/L | Gasometría arterial |