Diferencia entre revisiones de «Parámetros fisiológicos normales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|4-12 | |4-12 | ||
|cmH2O | |cmH2O | ||
|Cardiopulmonar | |||
|- | |||
|Presión aurícula derecha (precarga VD) | |||
|< 8 | |||
|mmHg | |||
|Cardiopulmonar | |||
|- | |||
|Presión ventrículo derecho pico sistólica | |||
Presión ventrículo derecho telediastólica | |||
|15-25 | |||
3-10 | |||
|mmHg | |||
|Cardiopulmonar | |Cardiopulmonar | ||
|- | |- |
Revisión del 09:43 19 jul 2023
Parámetro | Rango normal | Unidades | Categoría |
---|---|---|---|
Presión capilar pulmonar / de enclavamiento | 6-12 | mmHg | Cardiopulmonar |
Presión venosa central | 4-12 | cmH2O | Cardiopulmonar |
Presión aurícula derecha (precarga VD) | < 8 | mmHg | Cardiopulmonar |
Presión ventrículo derecho pico sistólica
Presión ventrículo derecho telediastólica |
15-25
3-10 |
mmHg | Cardiopulmonar |
Índice tobillo-brazo (ITB) | 0,9-1,3 | Cardiovascular |