Diferencia entre revisiones de «Shock»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
* Cardiogénico: causa cardíaca intrínseca (IAM) o extrínseca (taponamiento, neumotórax, etc.) | * Cardiogénico: causa cardíaca intrínseca (IAM) o extrínseca (taponamiento, neumotórax, etc.) | ||
* Distributivo: séptico, anafiláctico, neurogénico, tóxico, endocrinopatías, etc. | * Distributivo: séptico, anafiláctico, neurogénico, tóxico, endocrinopatías, etc. | ||
Identificar el tipo de shock según los parámetros de '''gasto cardíaco (GC)''', '''resistencia vascular | Identificar el tipo de shock según los parámetros de '''gasto cardíaco (GC)''', '''resistencia vascular sistémica (RVS)''', '''presión venosa central (PVC)''' y '''saturación de O2 venosa (SatO2)''': | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Tipo de shock | !Tipo de shock | ||
!GC | !GC | ||
! | !RVS | ||
!PVC | !PVC | ||
!SatO2 | !SatO2 |
Revisión del 10:44 19 jul 2023
Tipos de shock y sus causas:
- Hipovolémico: disminución de la volemia (hemorragia, deshidratación, etc.)
- Cardiogénico: causa cardíaca intrínseca (IAM) o extrínseca (taponamiento, neumotórax, etc.)
- Distributivo: séptico, anafiláctico, neurogénico, tóxico, endocrinopatías, etc.
Identificar el tipo de shock según los parámetros de gasto cardíaco (GC), resistencia vascular sistémica (RVS), presión venosa central (PVC) y saturación de O2 venosa (SatO2):
Tipo de shock | GC | RVS | PVC | SatO2 |
---|---|---|---|---|
Hipovolémico | ↓ | ↑ | ⇊ | ↓ |
Cardiogénico | ⇊ | ↑ | N/↑ | ↓ |
Distributivo | ↑/↓ | ⇊ | ↑/↓ | N/↑ |